Découvrez tous nos produits de filtration et de protection de cabines de peinture
Filtre fin à poches
Conçus de la même manière que les préfiltres à poches, ils offrent une très large gamme d'efficacité et sont idéalement utilisés comme finisseurs.
PSFM5
Conçu aussi bien pour les installations de ventilation et de climatisation que pour les cabines de peinture, les filtres de la gamme PSFM sont idéalement utilisés en filtre finisseur. Ils garantissent une bonne finesse de filtration et une grande capacité de charge.
Autres dimensions sur demande.
Caractéristiques | PSFM5-001/360/8-5 | PSFM5-001/535/8-5 | PSFM5-001/635/8-5 |
---|---|---|---|
Dimensions | 592 x 592 x 360 mm | 592 x 592 x 535 mm | 592 x 592 x 635mm |
Surface média | 3,5 m2 | 6,40 m2 | 6,40 m2 |
Quantité manchons | 8 | 8 | 8 |
Classification (ISO 16890) | ISOePM10 >60% | ISOePM10 >60% | ISOePM10 >60% |
Classification (EN 779/2012) | M5 | M5 | M5 |
Perte de charge initiale | 100 Pa | 70 Pa | 55 Pa |
Débit nominal | 2550 m3/h | 2550 m3/h | 2550 m3/h |
PSFM6
Version M6 de la gamme de filtres à poche PSFM.
Autres dimensions sur demande.
Caractéristiques | PSFM6-001/360/8-5 | PSFM6-001/535/8-5 | PSFM6-001/635/8-5 |
---|---|---|---|
Dimensions | 592 x 592 x 360 mm | 592 x 592 x 535 mm | 592 x 592 x 635mm |
Surface média | 3,5 m2 | 6,40 m2 | 6,40 m2 |
Quantité manchons | 8 | 8 | 8 |
Classification (ISO 16890) | ISOePM10 >60% | ISOePM10 >60% | ISOePM10 >60% |
Classification (EN 779/2012) | M6 | M6 | M6 |
Perte de charge initiale | 100 Pa | 70 Pa | 55 Pa |
Débit nominal | 2550 m3/h | 2550 m3/h | 2550 m3/h |
PSFM7
Version F7 de la gamme de filtres à poche PSFM.
Autres dimensions sur demande.
Caractéristiques | PSFM7-001/360/8-5 | PSFM7-001/535/8-5 | PSFM7-001/635/8-5 |
---|---|---|---|
Dimensions | 592 x 592 x 360 mm | 592 x 592 x 535 mm | 592 x 592 x 635mm |
Surface média | 3,5 m2 | 6,40 m2 | 6,40 m2 |
Quantité manchons | 8 | 8 | 8 |
Classification (ISO 16890) | ISOePM2,5 >65-80% | ISOePM2,5 >65-80% | ISOePM2,5 >65-80% |
Classification (EN 779/2012) | F7 | F7 | F7 |
Perte de charge initiale | 130 Pa | 100 Pa | 85 Pa |
Débit nominal | 2550 m3/h | 2550 m3/h | 2550 m3/h |
PSFM8
Version F8 de la gamme de filtres à poche PSFM.
Autres dimensions sur demande.
Caractéristiques | PSFM8-001/360/8-5 | PSFM8-001/535/8-5 | PSFM8-001/635/8-5 |
---|---|---|---|
Dimensions | 592 x 592 x 360 mm | 592 x 592 x 535 mm | 592 x 592 x 635mm |
Surface média | 3,5 m2 | 6,40 m2 | 6,40 m2 |
Quantité manchons | 8 | 8 | 8 |
Classification (ISO 16890) | ISOePM2,5 >65-80% | ISOePM2,5 >65-80% | ISOePM2,5 >65-80% |
Classification (EN 779/2012) | F8 | F8 | F8 |
Perte de charge initiale | 140 Pa | 110 Pa | 100 Pa |
Débit nominal | 2550 m3/h | 2550 m3/h | 2550 m3/h |
PSFM9
Version F9 de la gamme de filtres à poche PSFM.
Autres dimensions sur demande.
Caractéristiques | PSFM9-001/360/8-5 | PSFM9-001/535/8-5 | PSFM9-001/635/8-5 |
---|---|---|---|
Dimensions | 592 x 592 x 360 mm | 592 x 592 x 535 mm | 592 x 592 x 635mm |
Surface média | 3,5 m2 | 6,40 m2 | 6,40 m2 |
Quantité manchons | 8 | 8 | 8 |
Classification (ISO 16890) | ISOePM2,5 >65-80% | ISOePM2,5 >65-80% | ISOePM2,5 >65-80% |
Classification (EN 779/2012) | F9 | F9 | F9 |
Perte de charge initiale | 140 Pa | 110 Pa | 100 Pa |
Débit nominal | 2550 m3/h | 2550 m3/h | 2550 m3/h |