Découvrez tous nos produits de filtration et de protection de cabines de peinture
Préfiltre conditionné
Ces préfiltres conditionnés sont adaptés spécifiquement a toutes vos installations.
Découvrez notre gamme de préfiltres d’apport d’air conditionnés alliant une excellente finesse de filtration à une longue durée de vie.
QPM
Filtre plissé dans un cadre galvanisé ou carton, c’est le standard installé dans les centrales d’air. Autres dimensions sur demande.
Caractéristiques | QPM3-001/048 | QPM3-001/098 | QPM4-001/048 | QPM4-001/098 |
---|---|---|---|---|
Dimensions standard | 592 x 592 x 48 mm | 592 x 592 x 98 mm | 592 x 592 x 48 mm | 592 x 592 x 98 mm |
Surface média | 0,60 m2 | 1,20 m2 | 1,20 m2 | 1,20 m2 |
Classification (ISO 16890) | ISO COARSE >80% | ISO COARSE >80% | ISO COARSE >80% | ISO COARSE >80% |
Classification (EN 779/2012) | G3 | G3 | G4 | G4 |
Perte de charge initiale | 50 Pa | 60 Pa | 80 Pa | 90 Pa |
QPMHT
Filtre plissé dans cadre galvanisé (QPM) en version haute température.
Autres dimensions sur demande.
Caractéristiques | QPMHT4-001/048 | QPMHT4-001/098 |
---|---|---|
Dimensions | 592 x 592 x 48 mm | 592 x 592 x 98 mm |
Surface média | 0,60 m2 | 1,2 m2 |
Classification (ISO 16890) | ISO COARSE >90 % | ISO COARSE >90 % |
Classification (EN 779/2012) | G4 | G4 |
Perte de charge initiale | 80 Pa | 90 Pa |
Température d'utilisation | Jusqu'à 300°C | Jusqu'à 300°C |
PPM
Sa structure solide et son média filtrant avec une grande capacité d’accumulation des poussières le rende particulièrement bien adapté dans les procédés industriels, meme lourds.
Caractéristiques | PPM |
---|---|
Efficacité EN779-2012 | G4 |
Perte de charge initiale | 54 Pa |
Epaisseur | 48 mm |
Cadre | Galvanisé |
Média | Synthétique |
Température maximale | 100 °C |
Humidité relative | 100% |
Pression finale recommandée | 250 Pa |
QXC
Média fabriqué à partir d’une combinaison de fibre de polyester et de coton. Il est particulièrement adapté aux applications à grand débit d’air. Autres dimensions sur demande.
Caractéristiques | QXC4-001/024 |
---|---|
Dimensions | 595 x 595 x 24 mm |
Surface média | 0,55 m2 |
Classification (ISO 16890) | ISO COARSE >90 % |
Classification (EN 779/2012) | G4 |
Perte de charge initiale | 100 Pa |
PMIX
Le PMIX est un filtre à panneau lavable et réutilisable. La perte de pression est très légère et il résiste à de hautes températures. Principalement utilisé pour la filtration de grosses particules. Autres dimensions sur demande.
Caractéristiques | PMIX2-001/048 | PMIX2-001/098 |
---|---|---|
Dimensions | 592 x 592 x 48 mm | 592 x 592 x 98 mm |
Surface média | 0,35 m2 | 0,70 m2 |
Classification (ISO 16890) | ISO COARSE | ISO COARSE |
Classification (EN 779/2012) | G2 | G2 |
Perte de charge initiale | 25 Pa | 15 Pa |